<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>torstenschrimper.de</title>
	<atom:link href="http://www.torstenschrimper.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torstenschrimper.de</link>
	<description>Unternehmensberatung, Gründungsberatung, Businessplan, Marketing, KfW Gründercoaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Viele gute Ideen zur Existenzgründung vorgestellt</title>
		<link>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viele-gute-ideen-zur-existenzgruendung-vorgestellt</link>
		<comments>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schrimper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gründungswettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenschrimper.de/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund, 30.01.2012 Start2Grow Anläßlich der Auftaktveranstaltung am 30.01.2012 zum Gründungswettbewerb start2grow 2012 stellten viele Existenzgründer ihre Gründungsideen den Coaches vor. Dazu hatten sie jeweils 4 Minuten Zeit. Die Ideen der Gründer, die mit mir gesprochen haben, gefielen mir ausnahmslos sehr &#8230; <a class="more-link" href="http://www.torstenschrimper.de/Aktuell">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.torstenschrimper.de/wp-content/uploads/2012/01/Start2Grow.png"><img src="http://www.torstenschrimper.de/wp-content/uploads/2012/01/Start2Grow-300x194.png" alt="Start2Grow Auftaktveranstaltung 2012" title="Start2Grow Auftaktveranstaltung 2012" width="300" height="194" class="alignright size-medium wp-image-1438" /></a>Dortmund, 30.01.2012 Start2Grow</p>
<p>Anläßlich der Auftaktveranstaltung am 30.01.2012 zum Gründungswettbewerb start2grow 2012 stellten viele Existenzgründer ihre Gründungsideen den Coaches vor. Dazu hatten sie jeweils 4 Minuten Zeit. Die Ideen der Gründer, die mit mir gesprochen haben, gefielen mir ausnahmslos sehr gut. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer Ideen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI- Kennzahlenschema (Return on Investment)</title>
		<link>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roi-kennzahlenschema-return-on-investment</link>
		<comments>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schrimper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenschrimper.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Einzelne Kennzahlen reichen bei vielen Sachverhalten in Unternehmen oft nicht aus, um diese genau beurteilen zu können. Es ist daher sinnvoll, mehrere Kennzahlen zu benutzen. Für eine genaue Unternehmensanalyse ist ein großer Berg von Kennzahlen jedoch auch nicht immer besonders hilfreich. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.torstenschrimper.de/Aktuell">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einzelne Kennzahlen reichen bei vielen Sachverhalten in Unternehmen oft nicht aus, um diese genau beurteilen zu können. Es ist daher sinnvoll, mehrere Kennzahlen zu benutzen. Für eine genaue Unternehmensanalyse ist ein großer Berg von Kennzahlen jedoch auch nicht immer besonders hilfreich.</p>
<p>Abhilfe schafft hier das <a title="ROI – Controllingschema" href="http://www.torstenschrimper.de/roi-controllingschema">ROI- Kennzahlenschema</a>, welches auch als DuPont-System bekannt geworden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 schon geplant?</title>
		<link>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-schon-geplant</link>
		<comments>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schrimper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenschrimper.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es an der Zeit, die Unternehmensplanung für das Jahr 2012 zu erstellen. Umsatzplan, Kostenplan, Tilgungen, Privatbereich und Liquiditätsplanung gehören ebenso dazu wie der Marketingplan. Wie das geht sehen Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.torstenschrimper.de/wp-content/uploads/2011/12/Snap_2011.12.07_10h44m35s_001_2.png"><img class="alignright size-medium wp-image-992" title="Torsten Schrimper Unternehmensplanung 2012" src="http://www.torstenschrimper.de/wp-content/uploads/2011/12/Snap_2011.12.07_10h44m35s_001_2-300x110.png" alt="Torsten Schrimper Unternehmensplanung 2012" width="300" height="110" /></a>Jetzt ist es an der Zeit, die Unternehmensplanung für das Jahr 2012 zu erstellen. Umsatzplan, Kostenplan, Tilgungen, Privatbereich und Liquiditätsplanung gehören ebenso dazu wie der Marketingplan. Wie das geht sehen Sie <a title="Erfolgsplanung" href="http://www.torstenschrimper.de/erfolgsplanung">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jede Idee verdient eine Chance</title>
		<link>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jede-idee-verdient-ihre-chance</link>
		<comments>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schrimper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gründungswettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenschrimper.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto startet am 30.01.2012 der bundesweit ausgerichtete Gründungswettbewerb Start2grow 2012. Neben vielen Hilfen und Informationen warten auch viele Sachpreise auf die Teilnehmer. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter diesem Motto startet am 30.01.2012 der bundesweit ausgerichtete Gründungswettbewerb Start2grow 2012. Neben vielen Hilfen und Informationen warten auch viele Sachpreise auf die Teilnehmer. Die <a href="http://www.start2grow.de" target="_blank">Anmeldung</a> ist ab sofort möglich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torstenschrimper.de/Aktuell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

